2020貴州高考后,每個(gè)人都會(huì)了解他們?cè)诳荚囍械谋憩F(xiàn),那么,高考后你通常做什么,90%所有學(xué)生都會(huì)理解的2020貴州高考成績(jī)公布時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)、收集志愿網(wǎng)站查詢相關(guān)高考數(shù)據(jù)、知道你可以申請(qǐng)哪些大學(xué),本文作者對(duì)這一問題作了簡(jiǎn)要的介紹2020貴州高考成績(jī)發(fā)表時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)的相關(guān)文章。
一、2020貴州高考成績(jī)何時(shí)公布
2020貴州高考具體時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),貴州招生考試院正式公告,今年貴州高考報(bào)名時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)推遲一個(gè)月,相應(yīng)的結(jié)果在一個(gè)月后公布,所所以我們可以以此為基礎(chǔ)2019貴州高考具體公布時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)計(jì)為今年貴州高考成績(jī)公布時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)。給你2019貴州高考成績(jī)發(fā)表時(shí)代文章:
2019貴州高考成績(jī)公布時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)及查詢方法
2019貴州高考成績(jī)查詢時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)6月24白天。
考生可以通過以下方式查詢高考成績(jī):
網(wǎng)站在線查詢方法:考生登錄貴州省教育考試院官方網(wǎng)站(http://gkzy.gzszk.com),根據(jù)提示操作,可以查詢高考各科成績(jī)。
微信查詢方式:考生可關(guān)注省招生考試院微信公眾號(hào)。(gzszsksy)檢查考生的成績(jī)。
短信息模式:省高考院將高考考生的成績(jī)信息發(fā)送到考生報(bào)名時(shí)填寫的手機(jī)號(hào)碼。
二、貴州省歷年高考數(shù)據(jù)查詢方法研究
考生核對(duì)成績(jī)后,根據(jù)自己的成績(jī)選擇大學(xué),全國(guó)有幾千人所如何選擇合適的大學(xué),然后候選人必須到達(dá)2020貴州高考系統(tǒng)或志愿網(wǎng)站(www.juzhiyuan.com )輸入分?jǐn)?shù)以計(jì)算哪些大學(xué)可以申請(qǐng),然后選擇合適的大學(xué),并分別申請(qǐng)所大學(xué)概率。
貴州省2019比較好批高考本科大學(xué)和學(xué)院平行志愿?jìng)浒盖闆r(科學(xué)與工程)
序號(hào) | 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃數(shù) | 院校要求 | ***分 | ***分 | ***位次 |
投檔比例(%) | ||||||||
1 | 0005 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 41 | 100 | 554 | 529 | 19049 |
2 | 0010 | 安徽大學(xué) | 統(tǒng)招 | 25 | 100 | 588 | 562 | 10191 |
3 | 0017 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 50 | 105 | 517 | 491 | 33885 |
4 | 0034 | 安徽理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 45 | 100 | 521 | 485 | 36526 |
5 | 0038 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 8 | 105 | 497 | 487 | 35677 |
6 | 0107 | 北方工業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 67 | 100 | 561 | 516 | 23699 |
7 | 0116 | 北京大學(xué) | 統(tǒng)招 | 15 | 105 | 703 | 681 | 50 |
8 | 0117 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 統(tǒng)招 | 17 | 105 | 683 | 667 | 146 |
9 | 0118 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 21 | 100 | 592 | 561 | 10242 |
10 | 0125 | 北京工商大學(xué) | 統(tǒng)招 | 41 | 105 | 561 | 537 | 16658 |
11 | 0127 | 北京工業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 45 | 100 | 597 | 576 | 7298 |
12 | 0127 | 北京工業(yè)大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 7 | 100 | 573 | 563 | 9951 |
13 | 0130 | 北京航空航天大學(xué) | 統(tǒng)招 | 48 | 100 | 658 | 644 | 644 |
14 | 0130 | 北京航空航天大學(xué) | ***班 | 7 | 100 | 635 | 631 | 1228 |
15 | 0133 | 北京化工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 63 | 100 | 589 | 569 | 8668 |
16 | 0133 | 北京化工大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 6 | 100 | 561 | 475 | 41628 |
17 | 0136 | 北京建筑大學(xué) | 統(tǒng)招 | 50 | 100 | 585 | 531 | 18423 |
18 | 0137 | 北京交通大學(xué) | 統(tǒng)招 | 89 | 100 | 611 | 591 | 4945 |
19 | 0137 | 北京交通大學(xué) | ***班 | 6 | 105 | 600 | 594 | 4636 |
20 | 0138 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 統(tǒng)招 | 18 | 100 | 554 | 511 | 25366 |
21 | 0147 | 北京科技大學(xué) | 統(tǒng)招 | 68 | 101 | 609 | 587 | 5612 |
22 | 0153 | 北京理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 71 | 100 | 649 | 621 | 1882 |
23 | 0154 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 4 | 100 | |||
24 | 0155 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 統(tǒng)招 | 23 | 100 | 547 | 513 | 24442 |
25 | 0156 | 北京林業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 53 | 101 | 617 | 559 | 10886 |
26 | 0156 | 北京林業(yè)大學(xué) | 定向西藏 | 2 | 100 | |||
27 | 0157 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 10 | 100 | 547 | 479 | 39496 |
28 | 0162 | 北京師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 31 | 100 | 651 | 625 | 1586 |
29 | 0163 | 北京師范大學(xué)- | 統(tǒng)招 | 31 | 100 | 561 | 470 | 44566 |
30 | 0166 | 北京體育大學(xué) | 統(tǒng)招 | 10 | 100 | 550 | 533 | 17655 |
31 | 0168 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 9 | 100 | 623 | 614 | 2447 |
32 | 0168 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 2 | 100 | 594 | 586 | 5644 |
33 | 0172 | 北京物資學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 8 | 100 | 540 | 494 | 32574 |
34 | 0175 | 北京信息科技大學(xué) | 統(tǒng)招 | 79 | 100 | 550 | 518 | 22925 |
35 | 0178 | 北京印刷學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 41 | 100 | 508 | 482 | 38314 |
36 | 0179 | 北京郵電大學(xué) | 統(tǒng)招 | 47 | 101 | 633 | 612 | 2590 |
37 | 0180 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 統(tǒng)招 | 10 | 105 | 598 | 580 | 6765 |
38 | 0182 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 統(tǒng)招 | 8 | 100 | 600 | 569 | 8595 |
39 | 0182 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | ***班 | 1 | 100 | 577 | 577 | 7127 |
40 | 0184 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 統(tǒng)招 | 39 | 100 | 661 | 558 | 10940 |
41 | 0207 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 統(tǒng)招 | 102 | 101 | 582 | 558 | 11059 |
42 | 0222 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 66 | 100 | 533 | 484 | 37165 |
43 | 0230 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 統(tǒng)招 | 11 | 100 | 519 | 486 | 36266 |
44 | 0231 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 統(tǒng)招 | 117 | 105 | 524 | 498 | 30884 |
45 | 0242 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 29 | 101 | 581 | 537 | 16511 |
46 | 0242 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 2 | 100 | 486 | 486 | 35890 |
47 | 0260 | 常州大學(xué) | 統(tǒng)招 | 148 | 100 | 525 | 489 | 34734 |
48 | 0279 | 成都理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 114 | 100 | 573 | 537 | 16503 |
49 | 0285 | 成都信息工程大學(xué) | 統(tǒng)招 | 70 | 105 | 553 | 519 | 22386 |
50 | 0285 | 成都信息工程大學(xué) | 定向 | 1 | 105 | 566 | 558 | 11144 |
51 | 0290 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 統(tǒng)招 | 8 | 100 | 574 | 556 | 11494 |
52 | 0305 | 重慶大學(xué) | 統(tǒng)招 | 107 | 100 | 623 | 599 | 3950 |
53 | 0305 | 重慶大學(xué) | ***班 | 17 | 100 | 612 | 597 | 4171 |
54 | 0305 | 重慶大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 4 | 100 | 583 | 553 | 12313 |
55 | 0316 | 重慶工商大學(xué) | 統(tǒng)招 | 53 | 100 | 568 | 536 | 16719 |
56 | 0328 | 重慶交通大學(xué) | 統(tǒng)招 | 73 | 100 | 560 | 512 | 24861 |
57 | 0335 | 重慶理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 43 | 100 | 570 | 533 | 17700 |
58 | 0345 | 重慶師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 41 | 100 | 581 | 545 | 14123 |
59 | 0351 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 統(tǒng)招 | 27 | 100 | 629 | 591 | 5041 |
60 | 0355 | 重慶郵電大學(xué) | 統(tǒng)招 | 62 | 100 | 573 | 553 | 12337 |
61 | 0372 | 大連大學(xué) | 統(tǒng)招 | 68 | 100 | 550 | 512 | 24909 |
62 | 0378 | 大連海事大學(xué) | 統(tǒng)招 | 51 | 101 | 567 | 515 | 23942 |
63 | 0381 | 大連交通大學(xué) | 統(tǒng)招 | 69 | 100 | 539 | 496 | 31409 |
64 | 0383 | 大連理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 67 | 102 | 619 | 595 | 4516 |
65 | 0384 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 統(tǒng)招 | 16 | 100 | 581 | 565 | 9516 |
66 | 0386 | 大連***大學(xué) | 統(tǒng)招 | 36 | 100 | 523 | 479 | 39506 |
67 | 0386 | 大連***大學(xué) | 只招少數(shù)*** | 81 | 100 | 515 | 479 | 39822 |
68 | 0390 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 51 | 100 | 561 | 525 | 20258 |
69 | 0391 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 統(tǒng)招 | 52 | 100 | 606 | 572 | 8107 |
70 | 0413 | 電子科技大學(xué) | 統(tǒng)招 | 89 | 100 | 647 | 612 | 2608 |
71 | 0414 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 統(tǒng)招 | 3 | 100 | 619 | 613 | 2485 |
72 | 0418 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 19 | 100 | 593 | 563 | 9963 |
73 | 0418 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 7 | 100 | 547 | 489 | 34519 |
74 | 0419 | 東北大學(xué) | 統(tǒng)招 | 77 | 105 | 606 | 584 | 5957 |
75 | 0420 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 統(tǒng)招 | 37 | 100 | 582 | 562 | 10055 |
76 | 0421 | 東北電力大學(xué) | 統(tǒng)招 | 45 | 108 | 533 | 485 | 36612 |
77 | 0422 | 東北林業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 49 | 100 | 570 | 510 | 25560 |
78 | 0422 | 東北林業(yè)大學(xué) | 定向西藏 | 6 | 100 | 481 | 474 | 42211 |
79 | 0423 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 170 | 100 | 533 | 487 | 35376 |
80 | 0424 | 東北師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 14 | 100 | 610 | 562 | 10099 |
81 | 0426 | 東北石油大學(xué) | 統(tǒng)招 | 191 | 100 | 500 | 474 | 42150 |
82 | 0427 | 東華大學(xué) | 統(tǒng)招 | 39 | 102 | 583 | 574 | 7642 |
83 | 0427 | 東華大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 2 | 100 | 548 | 529 | 19165 |
84 | 0428 | 東華理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 47 | 100 | 508 | 489 | 34817 |
85 | 0430 | 東南大學(xué) | 統(tǒng)招 | 55 | 100 | 648 | 621 | 1826 |
86 | 0432 | 東莞理工學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 19 | 100 | 531 | 500 | 29682 |
87 | 0437 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 統(tǒng)招 | 24 | 100 | 643 | 594 | 4549 |
88 | 0457 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 統(tǒng)招 | 12 | 100 | 525 | 505 | 27740 |
89 | 0463 | 福建師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 98 | 100 | 572 | 532 | 17944 |
90 | 0473 | 福州大學(xué) | 統(tǒng)招 | 155 | 100 | 584 | 563 | 9949 |
91 | 0473 | 福州大學(xué) | 地礦類 | 8 | 100 | 526 | 502 | 28816 |
92 | 0493 | 復(fù)旦大學(xué) | 統(tǒng)招 | 5 | 100 | 679 | 671 | 103 |
93 | 0495 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 1 | 105 | 671 | 669 | 125 |
94 | 0513 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 統(tǒng)招 | 5 | 100 | 516 | 498 | 30769 |
95 | 0514 | 贛南師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 29 | 100 | 524 | 492 | 33167 |
96 | 0535 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 59 | 105 | 555 | 531 | 18326 |
97 | 0573 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 17 | 100 | 589 | 566 | 9222 |
98 | 0583 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 統(tǒng)招 | 22 | 100 | 594 | 563 | 9866 |
99 | 0590 | 廣西大學(xué) | 統(tǒng)招 | 67 | 100 | 564 | 541 | 15466 |
100 | 0626 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 統(tǒng)招 | 10 | 100 | 603 | 581 | 6438 |
101 | 0638 | 廣州大學(xué) | 統(tǒng)招 | 27 | 103 | 566 | 551 | 12662 |
102 | 0664 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 統(tǒng)招 | 38 | 100 | 604 | 564 | 9672 |
103 | 0665 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 統(tǒng)招 | 20 | 100 | 587 | 544 | 14501 |
104 | 0673 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 522 | 100 | 555 | 488 | 35050 |
105 | 0676 | 貴州大學(xué) | 統(tǒng)招 | 3106 | 102 | 614 | 502 | 28792 |
106 | 0676 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)林類 | 381 | 105 | 541 | 477 | 40465 |
107 | 0676 | 貴州大學(xué) | 軟件類 | 260 | 100 | 572 | 503 | 28483 |
108 | 0676 | 貴州大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 20 | 105 | 493 | 470 | 44350 |
109 | 0676 | 貴州大學(xué) | 121項(xiàng)目 | 40 | 105 | 531 | 472 | 43373 |
110 | 0696 | 貴州理工學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 552 | 100 | 508 | 470 | 44775 |
111 | 0697 | 貴州***大學(xué) | 統(tǒng)招 | 167 | 100 | 531 | 486 | 36156 |
112 | 0703 | 貴州師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 932 | 100 | 574 | 493 | 32937 |
113 | 0703 | 貴州師范大學(xué) | 定向西藏 | 5 | 100 | 504 | 472 | 43355 |
114 | 0705 | 貴州師范學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 41 | 102 | 500 | 479 | 39740 |
115 | 0708 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 統(tǒng)招 | 2202 | 100 | 614 | 489 | 34668 |
116 | 0712 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 統(tǒng)招 | 735 | 100 | 548 | 472 | 43466 |
117 | 0724 | 國(guó)防科技大學(xué) | 統(tǒng)招 | 40 | 100 | 642 | 606 | 3215 |
118 | 0730 | 哈爾濱工程大學(xué) | 統(tǒng)招 | 28 | 100 | 581 | 571 | 8284 |
119 | 0731 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 49 | 100 | 642 | 614 | 2472 |
120 | 0732 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 統(tǒng)招 | 30 | 100 | 653 | 635 | 1024 |
121 | 0733 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 統(tǒng)招 | 39 | 100 | 604 | 591 | 4959 |
122 | 0739 | 哈爾濱理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 83 | 101 | 526 | 480 | 39031 |
123 | 0740 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 45 | 100 | 549 | 476 | 41486 |
124 | 0747 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 統(tǒng)招 | 47 | 100 | 617 | 575 | 7589 |
125 | 0754 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 22 | 100 | 634 | 588 | 5434 |
126 | 0756 | 海南大學(xué) | 統(tǒng)招 | 262 | 100 | 571 | 520 | 21921 |
127 | 0756 | 海南大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 6 | 100 | 483 | 483 | 37855 |
128 | 0763 | 海南師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 40 | 100 | 527 | 483 | 37674 |
129 | 0766 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 53 | 100 | 552 | 490 | 34400 |
130 | 0775 | 杭州電子科技大學(xué) | 統(tǒng)招 | 117 | 100 | 587 | 557 | 11313 |
131 | 0778 | 杭州師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 14 | 100 | 556 | 535 | 17048 |
132 | 0783 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 90 | 102 | 590 | 561 | 10417 |
133 | 0784 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 統(tǒng)招 | 44 | 103 | 577 | 545 | 14373 |
134 | 0797 | 河北大學(xué) | 統(tǒng)招 | 31 | 100 | 546 | 502 | 28988 |
135 | 0807 | 河北工業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 30 | 100 | 571 | 557 | 11200 |
136 | 0850 | 河海大學(xué) | 統(tǒng)招 | 90 | 105 | 598 | 575 | 7510 |
137 | 0855 | 河南大學(xué) | 統(tǒng)招 | 48 | 100 | 556 | 534 | 17332 |
138 | 0855 | 河南大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 11 | 100 | 494 | 475 | 41602 |
139 | 0860 | 河南工業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 7 | 100 | 530 | 504 | 28125 |
140 | 0910 | 黑龍江大學(xué) | 統(tǒng)招 | 46 | 100 | 522 | 488 | 35288 |
141 | 0943 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 統(tǒng)招 | 56 | 100 | 556 | 477 | 40486 |
142 | 0957 | 湖北大學(xué) | 統(tǒng)招 | 113 | 100 | 540 | 519 | 22536 |
143 | 0963 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 122 | 100 | 537 | 503 | 28359 |
144 | 1006 | 湖南大學(xué) | 統(tǒng)招 | 43 | 100 | 618 | 596 | 4392 |
145 | 1019 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 54 | 105 | 531 | 499 | 30384 |
146 | 1034 | 湖南科技大學(xué) | 統(tǒng)招 | 53 | 105 | 550 | 513 | 24630 |
147 | 1043 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 13 | 100 | 502 | 488 | 35061 |
148 | 1055 | 湖南師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 8 | 100 | 580 | 568 | 8855 |
149 | 1080 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 統(tǒng)招 | 6 | 105 | 561 | 554 | 11927 |
150 | 1086 | 華北電力大學(xué)(保定) | 統(tǒng)招 | 91 | 100 | 610 | 568 | 8890 |
151 | 1087 | 華北電力大學(xué)(北京) | 統(tǒng)招 | 84 | 100 | 627 | 576 | 7395 |
152 | 1090 | 華北理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 45 | 100 | 525 | 494 | 32520 |
153 | 1093 | 華北水利水電大學(xué) | 統(tǒng)招 | 70 | 105 | 538 | 485 | 36564 |
154 | 1094 | 華東交通大學(xué) | 統(tǒng)招 | 26 | 105 | 540 | 488 | 35193 |
155 | 1096 | 華東理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 39 | 100 | 615 | 589 | 5249 |
156 | 1096 | 華東理工大學(xué) | ***班 | 3 | 100 | 590 | 584 | 6026 |
157 | 1097 | 華東師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 38 | 105 | 635 | 615 | 2292 |
158 | 1098 | 華東政法大學(xué) | 統(tǒng)招 | 75 | 101 | 624 | 575 | 7537 |
159 | 1099 | 華南理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 72 | 101 | 638 | 612 | 2621 |
160 | 1101 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 113 | 109 | 558 | 510 | 25681 |
161 | 1103 | 華南師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 18 | 100 | 598 | 567 | 9152 |
162 | 1104 | 華僑大學(xué) | 統(tǒng)招 | 80 | 100 | 560 | 532 | 18141 |
163 | 1105 | 華中科技大學(xué) | 統(tǒng)招 | 88 | 100 | 661 | 615 | 2333 |
164 | 1105 | 華中科技大學(xué) | ***班 | 9 | 105 | 615 | 606 | 3232 |
165 | 1106 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 82 | 104 | 582 | 549 | 13196 |
166 | 1107 | 華中師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 2 | 100 | 583 | 582 | 6253 |
167 | 1138 | 吉林大學(xué) | 統(tǒng)招 | 41 | 102 | 618 | 596 | 4324 |
168 | 1168 | 集美大學(xué) | 統(tǒng)招 | 17 | 100 | 577 | 550 | 12871 |
169 | 1171 | 濟(jì)南大學(xué) | 統(tǒng)招 | 4 | 100 | 565 | 557 | 11289 |
170 | 1181 | 暨南大學(xué) | 統(tǒng)招 | 48 | 102 | 619 | 568 | 8885 |
171 | 1196 | 江南大學(xué) | 統(tǒng)招 | 31 | 103 | 579 | 572 | 8101 |
172 | 1203 | 江蘇大學(xué) | 統(tǒng)招 | 211 | 100 | 585 | 539 | 15909 |
173 | 1213 | 江蘇科技大學(xué) | 統(tǒng)招 | 289 | 103 | 533 | 486 | 36197 |
174 | 1229 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 33 | 105 | 599 | 549 | 13072 |
175 | 1256 | 江西理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 62 | 103 | 514 | 484 | 36951 |
176 | 1264 | 江西師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 46 | 100 | 544 | 523 | 20891 |
177 | 1286 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 統(tǒng)招 | 10 | 100 | 524 | 483 | 37353 |
178 | 1330 | 昆明理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 36 | 100 | 561 | 535 | 17256 |
179 | 1348 | 蘭州大學(xué) | 統(tǒng)招 | 46 | 105 | 615 | 582 | 6416 |
180 | 1354 | 蘭州理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 64 | 105 | 522 | 489 | 34752 |
181 | 1380 | 遼寧大學(xué) | 統(tǒng)招 | 75 | 100 | 568 | 544 | 14633 |
182 | 1383 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 189 | 100 | 507 | 473 | 42869 |
183 | 1395 | 遼寧科技大學(xué) | 統(tǒng)招 | 25 | 100 | 504 | 477 | 40743 |
184 | 1409 | 遼寧石油化工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 28 | 100 | 490 | 479 | 39637 |
185 | 1449 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 27 | 100 | 618 | 592 | 4905 |
186 | 1492 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 統(tǒng)招 | 43 | 100 | 539 | 492 | 33219 |
187 | 1519 | 南昌大學(xué) | 統(tǒng)招 | 70 | 100 | 598 | 564 | 9766 |
188 | 1519 | 南昌大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 10 | 100 | 560 | 526 | 19973 |
189 | 1525 | 南昌航空大學(xué) | 統(tǒng)招 | 32 | 100 | 524 | 496 | 31692 |
190 | 1534 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 統(tǒng)招 | 42 | 105 | 638 | 577 | 7201 |
191 | 1535 | 南華大學(xué) | 統(tǒng)招 | 26 | 100 | 536 | 502 | 28899 |
192 | 1537 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 109 | 100 | 576 | 538 | 16346 |
193 | 1540 | 南京大學(xué) | 統(tǒng)招 | 41 | 100 | 664 | 656 | 320 |
194 | 1543 | 南京工業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 275 | 100 | 554 | 523 | 20832 |
195 | 1546 | 南京航空航天大學(xué) | 統(tǒng)招 | 79 | 105 | 608 | 586 | 5760 |
196 | 1551 | 南京理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 34 | 100 | 607 | 584 | 5982 |
197 | 1554 | 南京林業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 210 | 100 | 579 | 505 | 27693 |
198 | 1556 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 80 | 101 | 570 | 548 | 13379 |
199 | 1559 | 南京審計(jì)大學(xué) | 統(tǒng)招 | 122 | 100 | 596 | 539 | 15875 |
200 | 1559 | 南京審計(jì)大學(xué) | 定向西藏 | 5 | 100 | 520 | 506 | 27366 |
201 | 1561 | 南京師范大學(xué) | 統(tǒng)招 | 122 | 100 | 613 | 569 | 8598 |
202 | 1569 | 南京信息工程大學(xué) | 統(tǒng)招 | 250 | 100 | 584 | 533 | 17765 |
203 | 1569 | 南京信息工程大學(xué) | 定向 | 2 | 100 | 544 | 543 | 14868 |
204 | 1572 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 統(tǒng)招 | 40 | 100 | 621 | 557 | 11323 |
205 | 1575 | 南京郵電大學(xué) | 統(tǒng)招 | 149 | 100 | 594 | 557 | 11305 |
206 | 1577 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 統(tǒng)招 | 83 | 100 | 577 | 527 | 19520 |
207 | 1579 | 南開大學(xué) | 統(tǒng)招 | 43 | 100 | 655 | 628 | 1433 |
208 | 1579 | 南開大學(xué) | ***班 | 3 | 100 | 620 | 617 | 2140 |
209 | 1585 | 南通大學(xué) | 統(tǒng)招 | 164 | 100 | 547 | 477 | 40499 |
210 | 1599 | 寧波大學(xué) | 統(tǒng)招 | 72 | 100 | 575 | 548 | 13358 |
211 | 1599 | 寧波大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 3 | 100 | 502 | 476 | 41473 |
212 | 1603 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 統(tǒng)招 | 31 | 100 | 592 | 513 | 24544 |
213 | 1609 | 寧夏大學(xué) | 統(tǒng)招 | 24 | 100 | 553 | 509 | 26169 |
214 | 1620 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 統(tǒng)招 | 10 | 100 | 573 | 540 | 15480 |
215 | 1655 | 青島大學(xué) | 統(tǒng)招 | 96 | 100 | 571 | 526 | 20052 |
216 | 1662 | 青島科技大學(xué) | 統(tǒng)招 | 117 | 100 | 526 | 490 | 34234 |
217 | 1662 | 青島科技大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 8 | 100 | 482 | 472 | 43482 |
218 | 1663 | 青島理工大學(xué) | 統(tǒng)招 | 106 | 100 | 533 | 503 | 28499 |
219 | 1671 | 青海大學(xué) | 統(tǒng)招 | 30 | 110 | 548 | 508 | 26435 |
220 | 1681 | 清華大學(xué) | 統(tǒng)招 | 28 | 105 | 709 | 682 | 44 |
221 | 1681 | 清華大學(xué) | 定向 | 5 | 100 | 674 | 671 | 106 |
222 | 1710 | 三峽大學(xué) | 統(tǒng)招 | 122 | 101 | 553 | 501 | 29470 |
223 | 1725 | 山東大學(xué) | 統(tǒng)招 | 70 | 105 | 627 | 598 | 4129 |
224 | 1726 | 山東大學(xué)威海分校 | 統(tǒng)招 | 29 | 102 | 596 | 579 | 6778 |
