高考填報(bào)志愿時(shí),2022山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)以及最近三年分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院2017-往年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、往年山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【山東】往年山東省夏季高考普通??疲ǜ呗殻┓?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
專業(yè)名稱 | 投檔***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔***位次 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接煙臺(tái)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 467 | 80 | 229640 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 447 | 13 | 277134 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 445 | 22 | 283020 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(上合實(shí)驗(yàn)班) | 442 | 45 | 289633 |
軟件技術(shù) | 439 | 31 | 295188 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 433 | 32 | 309807 |
電子商務(wù) | 431 | 14 | 313165 |
國際商務(wù) | 430 | 30 | 315613 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 427 | 35 | 321811 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 426 | 225 | 324037 |
國際金融 | 424 | 37 | 328902 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 423 | 15 | 330547 |
現(xiàn)代物流管理 | 423 | 24 | 330757 |
跨境電子商務(wù) | 422 | 27 | 333315 |
金融服務(wù)與管理 | 421 | 34 | 336115 |
會(huì)展策劃與管理 | 419 | 26 | 340060 |
旅游管理 | 413 | 13 | 352205 |
商務(wù)英語(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 413 | 299 | 353019 |
市場營銷 | 412 | 67 | 354849 |
商務(wù)日語 | 410 | 85 | 358215 |
應(yīng)用韓語 | 409 | 22 | 360880 |
應(yīng)用西班牙語 | 402 | 31 | 374890 |
應(yīng)用法語 | 398 | 25 | 381361 |
電子商務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 398 | 163 | 382208 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 390 | 55 | 396592 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 389 | 384 | 399711 |
現(xiàn)代物流管理(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 388 | 219 | 401815 |
國際商務(wù)(美國華盛頓州分校項(xiàng)目) | 387 | 35 | 403397 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與慧科教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 383 | 48 | 409841 |
跨境電子商務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 380 | 110 | 415339 |
專業(yè)名稱 | 投檔***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔***位次 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接煙臺(tái)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 467 | 80 | 226266 |
軟件技術(shù) | 445 | 49 | 273530 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 443 | 80 | 278192 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 442 | 14 | 279434 |
商務(wù)英語 | 442 | 48 | 280371 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 436 | 77 | 291415 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 434 | 68 | 295148 |
商務(wù)日語 | 433 | 35 | 297081 |
國際金融 | 433 | 11 | 297279 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 433 | 19 | 297338 |
國際商務(wù) | 433 | 8 | 297961 |
電子商務(wù) | 432 | 58 | 298508 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 430 | 9 | 302933 |
金融服務(wù)與管理 | 428 | 36 | 306743 |
現(xiàn)代物流管理 | 426 | 35 | 310975 |
市場營銷 | 425 | 38 | 311418 |
會(huì)展策劃與管理 | 425 | 26 | 313216 |
旅游管理 | 424 | 14 | 313927 |
商務(wù)英語(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 423 | 143 | 316435 |
應(yīng)用韓語 | 422 | 35 | 317398 |
應(yīng)用西班牙語 | 417 | 25 | 326093 |
應(yīng)用法語 | 416 | 30 | 328488 |
跨境電子商務(wù) | 414 | 88 | 331392 |
電子商務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 413 | 93 | 333204 |
現(xiàn)代物流管理(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 404 | 100 | 348861 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 400 | 223 | 355276 |
國際商務(wù)(美國華盛頓州分校項(xiàng)目) | 383 | 43 | 379760 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與慧科教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 382 | 63 | 381373 |
空中乘務(wù)(需符合學(xué)院官網(wǎng)公布的報(bào)考條件方可報(bào)考) | 368 | 28 | 402124 |
分省錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 往年 | ||
文史類(歷史類) | 理工(物理類) | 綜合改革 | |
***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | |
河北 | 488/428 | 428/384 | |
山西 | 420/283 | 382/269 | |
遼寧 | 491/433 | 403/216 | |
江蘇 | 459/425 | ||
浙江 | 483/409 | ||
安徽 | 514/499 | 393/283 | |
河南 | 461/410 | 389/338 | |
廣東 | 423/346 | 427/248 | |
四川 | 444/378 | 374/216 | |
廣西 | 433/247 | 348/236 |
山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院往年夏季高考(專職)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 計(jì)劃數(shù) | ***分 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 不限 | 129 | 422 |
國際商務(wù) | 不限 | 50 | 415 |
會(huì)計(jì) | 不限 | 76 | 439 |
國際金融 | 不限 | 57 | 415 |
商務(wù)英語 | 不限 | 135 | 426 |
商務(wù)日語 | 不限 | 23 | 430 |
應(yīng)用韓語 | 不限 | 27 | 413 |
應(yīng)用西班牙語 | 不限 | 25 | 406 |
應(yīng)用法語 | 不限 | 29 | 402 |
市場營銷 | 不限 | 42 | 417 |
旅游管理 | 不限 | 30 | 412 |
會(huì)展策劃與管理 | 不限 | 39 | 413 |
電子商務(wù) | 不限 | 31 | 427 |
跨境電子商務(wù) | 不限 | 61 | 404 |
軟件技術(shù) | 不限 | 36 | 442 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 不限 | 19 | 429 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 39 | 417 |
物流管理 | 不限 | 63 | 415 |
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 不限 | 10 | 421 |
空中乘務(wù)(需符合學(xué)院官網(wǎng)公布的報(bào)考條件方可報(bào)考) | 不限 | 26 | 350 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接煙臺(tái)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 不限 | 80 | 487 |
軟件技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接青島大學(xué)軟件工程專業(yè)) | 不限 | 40 | 492 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 249 | 369 |
會(huì)計(jì)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 101 | 418 |
商務(wù)英語(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 124 | 401 |
跨境電子商務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 80 | 370 |
國際商務(wù)(美國華盛頓州分校項(xiàng)目) | 不限 | 34 | 366 |
山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院往年分省錄取分?jǐn)?shù)情況
省份 | 往年 | ||
文史 | 理工 | 綜合改革 | |
***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | |
河北 | 482/466 | 441/428 | |
山西 | 465/371 | 434/330 | |
遼寧 | 503/476 | 423/411 | |
江蘇 | 296/225 | ||
浙江 | 466/387 | ||
安徽 | 495/489 | 369/317 | |
河南 | 448/399 | 369/330 | |
廣東 | 385/291 | 397/312 | |
四川 | 444/338 | 369/258 | |
廣西 | 424/250 | 327/247 | |
陜西 | 449/317 | 315/263 |
山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院往年山東省春季高考(對(duì)口高職)錄取分?jǐn)?shù)情況
專業(yè)名稱 | 類別 | 計(jì)劃數(shù) | ***分 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 春季高考信息技術(shù)類 | 33 | 410 |
軟件技術(shù) | 春季高考信息技術(shù)類 | 9 | 410 |
會(huì)計(jì) | 春季高考財(cái)經(jīng)類 | 35 | 558 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 春季高考商貿(mào)類 | 22 | 474 |
旅游管理 | 春季高考旅游服務(wù)類 | 22 | 314 |
山東省普通專科(高職)往年分?jǐn)?shù)(往年-往年) | |||||||||
專業(yè)名稱 | 往年 | 往年 | 往年 | ||||||
錄取線:文史:440 理工:371 | 錄取線:文史:447 理工:367 | 錄取線:文史:470 理工:407 | |||||||
招生 計(jì)劃 | 文史 | 理工 | 招生 計(jì)劃 | 文史 | 理工 | 招生 計(jì)劃 | 文史 | 理工 | |
***分/ ***分 | ***分 /***分 | ***分 /***分 | ***分 /***分 | ***分/ ***分 | ***分 /***分 | ||||
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) (對(duì)口貫通分段培養(yǎng)) | 80 | 512/485 | 459/439 | 80 | 539/509 | 464/442 | 80 | 517/507 | 470/454 |
軟件技術(shù) (對(duì)口貫通分段培養(yǎng)) | 40 | 457/437 | 40 | 461/443 | 40 | 471/456 | |||
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 159 | 486/458 | 435/393 | 259 | 503/448 | 440/370 | 157 | 505/472 | 453/412 |
國際商務(wù) | 50 | 462/441 | 427/374 | 50 | 512/448 | 414/368 | 50 | 504/470 | 428/407 |
會(huì)計(jì) | 151 | 484/447 | 458/395 | 133 | 502/468 | 439/386 | 111 | 499/481 | 452/415 |
商務(wù)英語 | 125 | 489/452 | 455/385 | 165 | 503/464 | 462/369 | 104 | 518/481 | 449/412 |
商務(wù)日語 | 45 | 478/440 | 395/372 | 45 | 498/447 | 446/370 | 40 | 498/470 | 444/408 |
應(yīng)用韓語(商務(wù)韓語) | 40 | 479/440 | 425/379 | 33 | 470/449 | 435/368 | 22 | 486/473 | 415/408 |
應(yīng)用西班牙語 | 19 | 497/470 | 420/407 | ||||||
市場營銷 | 129 | 476/440 | 424/374 | 128 | 493/447 | 439/367 | 11 | 487/477 | 432/416 |
旅游管理 | 49 | 458/440 | 439/373 | 38 | 482/447 | 409/371 | 58 | 502/470 | 413/407 |
會(huì)展策劃與管理 | 35 | 463/441 | 412/374 | 35 | 488/455 | 422/367 | 34 | 482/470 | 436/407 |
電子商務(wù) | 100 | 482/440 | 430/372 | 124 | 497/447 | 434/368 | 82 | 501/470 | 443/407 |
軟件技術(shù) | 69 | 431/372 | 71 | 437/370 | 468/417 | ||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 23 | 471/440 | 419/374 | 23 | 474/449 | 432/370 | 30 | 480/470 | 432/409 |
物流管理 | 74 | 473/441 | 437/375 | 80 | 495/447 | 425/367 | 23 | 490/474 | 432/407 |
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 61 | 482/440 | 427/374 | 59 | 492/448 | 427/367 | 36 | 500/471 | 439/407 |
國際金融 | 34 | 476/447 | 418/386 | 37 | 492/449 | 434/385 | 22 | 502/471 | 428/412 |
國際商務(wù)(美國華盛頓分校) | 36 | 452/295 | 418/277 | 29 | 471/345 | 416/262 | 37 | 457/392 | 402/350 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) (就讀說明:大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 80 | 491/397 | 428/339 | 150 | 499/410 | 413/327 | 139 | 489/446 | 439/379 |
會(huì)計(jì) (就讀說明:大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 155 | 467/394 | 418/325 | 154 | 501/410 | 431/322 | 149 | 483/446 | 427/379 |
商務(wù)英語 (就讀說明:大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 90 | 471/393 | 429/328 | 85 | 487/427 | 398/324 | 90 | 506/456 | 406/379 |
外省
分省錄取分?jǐn)?shù)(往年-往年) | |||||||||
省份 | 往年 | 往年 | 往年 | ||||||
文史 | 理工 | 綜合改革 | 文史 | 理工 | 綜合改革 | 文史 | 理工 | 綜合改革 | |
***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | |
河北 | 414/368 | 390/340 | 464/433 | 400/344 | 471/453 | 405/384 | |||
山西 | 425/358 | 385/312 | 420/358 | 419/311 | 473/390 | 406/319 | |||
遼寧 | 437/419 | 390/365 | 464/454 | 441/408 | 508/479 | 436/417 | |||
江蘇 | 269/269 | 257/257 | |||||||
浙江 | 451/374 | 478/364 | 463/369 | ||||||
安徽 | 435/420 | 416/386 | 479/471 | 411/360 | 505/496 | 419/351 | |||
河南 | 423/262 | 308 /267 | 433/325 | 418/260 | 421/349 | 338/247 | |||
廣東 | 414/237 | 330/203 | 410/353 | 335/198 | 447/379 | 323/221 | |||
四川 | 468/340 | 424/269 | 483/397 | 411/301 | 467/278 | 396/288 | |||
廣西 | 250/250 | 332/199 | 407/261 | 283/222 | 379/306 | 340/230 | |||
陜西 | 289/218 | 421/277 | 323/218 | 355/284 | 395/260 |
以上就是關(guān)于
高考填報(bào)志愿時(shí),2022山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)以及最近三年分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院2017-往年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、往年山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【山東】往年山東省夏季高考普通專科(高職)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
專業(yè)名稱 | 投檔***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔***位次 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接煙臺(tái)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 467 | 80 | 229640 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 447 | 13 | 277134 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 445 | 22 | 283020 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(上合實(shí)驗(yàn)班) | 442 | 45 | 289633 |
軟件技術(shù) | 439 | 31 | 295188 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 433 | 32 | 309807 |
電子商務(wù) | 431 | 14 | 313165 |
國際商務(wù) | 430 | 30 | 315613 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 427 | 35 | 321811 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 426 | 225 | 324037 |
國際金融 | 424 | 37 | 328902 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 423 | 15 | 330547 |
現(xiàn)代物流管理 | 423 | 24 | 330757 |
跨境電子商務(wù) | 422 | 27 | 333315 |
金融服務(wù)與管理 | 421 | 34 | 336115 |
會(huì)展策劃與管理 | 419 | 26 | 340060 |
旅游管理 | 413 | 13 | 352205 |
商務(wù)英語(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 413 | 299 | 353019 |
市場營銷 | 412 | 67 | 354849 |
商務(wù)日語 | 410 | 85 | 358215 |
應(yīng)用韓語 | 409 | 22 | 360880 |
應(yīng)用西班牙語 | 402 | 31 | 374890 |
應(yīng)用法語 | 398 | 25 | 381361 |
電子商務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 398 | 163 | 382208 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 390 | 55 | 396592 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 389 | 384 | 399711 |
現(xiàn)代物流管理(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 388 | 219 | 401815 |
國際商務(wù)(美國華盛頓州分校項(xiàng)目) | 387 | 35 | 403397 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與慧科教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 383 | 48 | 409841 |
跨境電子商務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 380 | 110 | 415339 |
專業(yè)名稱 | 投檔***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔***位次 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接煙臺(tái)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 467 | 80 | 226266 |
軟件技術(shù) | 445 | 49 | 273530 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 443 | 80 | 278192 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 442 | 14 | 279434 |
商務(wù)英語 | 442 | 48 | 280371 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 436 | 77 | 291415 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 434 | 68 | 295148 |
商務(wù)日語 | 433 | 35 | 297081 |
國際金融 | 433 | 11 | 297279 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 433 | 19 | 297338 |
國際商務(wù) | 433 | 8 | 297961 |
電子商務(wù) | 432 | 58 | 298508 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 430 | 9 | 302933 |
金融服務(wù)與管理 | 428 | 36 | 306743 |
現(xiàn)代物流管理 | 426 | 35 | 310975 |
市場營銷 | 425 | 38 | 311418 |
會(huì)展策劃與管理 | 425 | 26 | 313216 |
旅游管理 | 424 | 14 | 313927 |
商務(wù)英語(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 423 | 143 | 316435 |
應(yīng)用韓語 | 422 | 35 | 317398 |
應(yīng)用西班牙語 | 417 | 25 | 326093 |
應(yīng)用法語 | 416 | 30 | 328488 |
跨境電子商務(wù) | 414 | 88 | 331392 |
電子商務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 413 | 93 | 333204 |
現(xiàn)代物流管理(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 404 | 100 | 348861 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 400 | 223 | 355276 |
國際商務(wù)(美國華盛頓州分校項(xiàng)目) | 383 | 43 | 379760 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與慧科教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 382 | 63 | 381373 |
空中乘務(wù)(需符合學(xué)院官網(wǎng)公布的報(bào)考條件方可報(bào)考) | 368 | 28 | 402124 |
分省錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 往年 | ||
文史類(歷史類) | 理工(物理類) | 綜合改革 | |
***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | |
河北 | 488/428 | 428/384 | |
山西 | 420/283 | 382/269 | |
遼寧 | 491/433 | 403/216 | |
江蘇 | 459/425 | ||
浙江 | 483/409 | ||
安徽 | 514/499 | 393/283 | |
河南 | 461/410 | 389/338 | |
廣東 | 423/346 | 427/248 | |
四川 | 444/378 | 374/216 | |
廣西 | 433/247 | 348/236 |
山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院往年夏季高考(專職)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 計(jì)劃數(shù) | ***分 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 不限 | 129 | 422 |
國際商務(wù) | 不限 | 50 | 415 |
會(huì)計(jì) | 不限 | 76 | 439 |
國際金融 | 不限 | 57 | 415 |
商務(wù)英語 | 不限 | 135 | 426 |
商務(wù)日語 | 不限 | 23 | 430 |
應(yīng)用韓語 | 不限 | 27 | 413 |
應(yīng)用西班牙語 | 不限 | 25 | 406 |
應(yīng)用法語 | 不限 | 29 | 402 |
市場營銷 | 不限 | 42 | 417 |
旅游管理 | 不限 | 30 | 412 |
會(huì)展策劃與管理 | 不限 | 39 | 413 |
電子商務(wù) | 不限 | 31 | 427 |
跨境電子商務(wù) | 不限 | 61 | 404 |
軟件技術(shù) | 不限 | 36 | 442 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 不限 | 19 | 429 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 39 | 417 |
物流管理 | 不限 | 63 | 415 |
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 不限 | 10 | 421 |
空中乘務(wù)(需符合學(xué)院官網(wǎng)公布的報(bào)考條件方可報(bào)考) | 不限 | 26 | 350 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接煙臺(tái)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 不限 | 80 | 487 |
軟件技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接青島大學(xué)軟件工程專業(yè)) | 不限 | 40 | 492 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 249 | 369 |
會(huì)計(jì)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 101 | 418 |
商務(wù)英語(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 124 | 401 |
跨境電子商務(wù)(大一泰安新校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 80 | 370 |
國際商務(wù)(美國華盛頓州分校項(xiàng)目) | 不限 | 34 | 366 |
山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院往年分省錄取分?jǐn)?shù)情況
省份 | 往年 | ||
文史 | 理工 | 綜合改革 | |
***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | |
河北 | 482/466 | 441/428 | |
山西 | 465/371 | 434/330 | |
遼寧 | 503/476 | 423/411 | |
江蘇 | 296/225 | ||
浙江 | 466/387 | ||
安徽 | 495/489 | 369/317 | |
河南 | 448/399 | 369/330 | |
廣東 | 385/291 | 397/312 | |
四川 | 444/338 | 369/258 | |
廣西 | 424/250 | 327/247 | |
陜西 | 449/317 | 315/263 |
山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院往年山東省春季高考(對(duì)口高職)錄取分?jǐn)?shù)情況
專業(yè)名稱 | 類別 | 計(jì)劃數(shù) | ***分 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 春季高考信息技術(shù)類 | 33 | 410 |
軟件技術(shù) | 春季高考信息技術(shù)類 | 9 | 410 |
會(huì)計(jì) | 春季高考財(cái)經(jīng)類 | 35 | 558 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 春季高考商貿(mào)類 | 22 | 474 |
旅游管理 | 春季高考旅游服務(wù)類 | 22 | 314 |
山東省普通專科(高職)往年分?jǐn)?shù)(往年-往年) | |||||||||
專業(yè)名稱 | 往年 | 往年 | 往年 | ||||||
錄取線:文史:440 理工:371 | 錄取線:文史:447 理工:367 | 錄取線:文史:470 理工:407 | |||||||
招生 計(jì)劃 | 文史 | 理工 | 招生 計(jì)劃 | 文史 | 理工 | 招生 計(jì)劃 | 文史 | 理工 | |
***分/ ***分 | ***分 /***分 | ***分 /***分 | ***分 /***分 | ***分/ ***分 | ***分 /***分 | ||||
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) (對(duì)口貫通分段培養(yǎng)) | 80 | 512/485 | 459/439 | 80 | 539/509 | 464/442 | 80 | 517/507 | 470/454 |
軟件技術(shù) (對(duì)口貫通分段培養(yǎng)) | 40 | 457/437 | 40 | 461/443 | 40 | 471/456 | |||
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 159 | 486/458 | 435/393 | 259 | 503/448 | 440/370 | 157 | 505/472 | 453/412 |
國際商務(wù) | 50 | 462/441 | 427/374 | 50 | 512/448 | 414/368 | 50 | 504/470 | 428/407 |
會(huì)計(jì) | 151 | 484/447 | 458/395 | 133 | 502/468 | 439/386 | 111 | 499/481 | 452/415 |
商務(wù)英語 | 125 | 489/452 | 455/385 | 165 | 503/464 | 462/369 | 104 | 518/481 | 449/412 |
商務(wù)日語 | 45 | 478/440 | 395/372 | 45 | 498/447 | 446/370 | 40 | 498/470 | 444/408 |
應(yīng)用韓語(商務(wù)韓語) | 40 | 479/440 | 425/379 | 33 | 470/449 | 435/368 | 22 | 486/473 | 415/408 |
應(yīng)用西班牙語 | 19 | 497/470 | 420/407 | ||||||
市場營銷 | 129 | 476/440 | 424/374 | 128 | 493/447 | 439/367 | 11 | 487/477 | 432/416 |
旅游管理 | 49 | 458/440 | 439/373 | 38 | 482/447 | 409/371 | 58 | 502/470 | 413/407 |
會(huì)展策劃與管理 | 35 | 463/441 | 412/374 | 35 | 488/455 | 422/367 | 34 | 482/470 | 436/407 |
電子商務(wù) | 100 | 482/440 | 430/372 | 124 | 497/447 | 434/368 | 82 | 501/470 | 443/407 |
軟件技術(shù) | 69 | 431/372 | 71 | 437/370 | 468/417 | ||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 23 | 471/440 | 419/374 | 23 | 474/449 | 432/370 | 30 | 480/470 | 432/409 |
物流管理 | 74 | 473/441 | 437/375 | 80 | 495/447 | 425/367 | 23 | 490/474 | 432/407 |
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 61 | 482/440 | 427/374 | 59 | 492/448 | 427/367 | 36 | 500/471 | 439/407 |
國際金融 | 34 | 476/447 | 418/386 | 37 | 492/449 | 434/385 | 22 | 502/471 | 428/412 |
國際商務(wù)(美國華盛頓分校) | 36 | 452/295 | 418/277 | 29 | 471/345 | 416/262 | 37 | 457/392 | 402/350 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) (就讀說明:大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 80 | 491/397 | 428/339 | 150 | 499/410 | 413/327 | 139 | 489/446 | 439/379 |
會(huì)計(jì) (就讀說明:大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 155 | 467/394 | 418/325 | 154 | 501/410 | 431/322 | 149 | 483/446 | 427/379 |
商務(wù)英語 (就讀說明:大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 90 | 471/393 | 429/328 | 85 | 487/427 | 398/324 | 90 | 506/456 | 406/379 |
外省
分省錄取分?jǐn)?shù)(往年-往年) | |||||||||
省份 | 往年 | 往年 | 往年 | ||||||
文史 | 理工 | 綜合改革 | 文史 | 理工 | 綜合改革 | 文史 | 理工 | 綜合改革 | |
***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | ***分/***分 | |
河北 | 414/368 | 390/340 | 464/433 | 400/344 | 471/453 | 405/384 | |||
山西 | 425/358 | 385/312 | 420/358 | 419/311 | 473/390 | 406/319 | |||
遼寧 | 437/419 | 390/365 | 464/454 | 441/408 | 508/479 | 436/417 | |||
江蘇 | 269/269 | 257/257 | |||||||
浙江 | 451/374 | 478/364 | 463/369 | ||||||
